期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
3252060 | 2 9 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 20 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 20 | 1 |
3252059 | 1 9 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 19 | 9 | 8 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
3252058 | 9 1 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 | 8 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 18 | 1 |
3252057 | 0 5 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 17 | 17 | 7 | 6 | 1 | 17 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 17 | 降 |
3252056 | 8 2 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 16 | 16 | 6 | 5 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 16 | 2 |
3252055 | 3 7 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 5 | 4 | 7 | 15 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 升 | 15 | 1 |
3252054 | 1 5 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 4 | 3 | 6 | 14 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 14 | 降 |
3252053 | 3 9 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 13 | 13 | 3 | 2 | 5 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 13 | 1 |
3252052 | 2 0 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
3252051 | 7 6 3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 11 | 1 |
3252050 | 6 3 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 10 | 降 |
3252049 | 7 0 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
3252048 | 8 3 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
3252047 | 3 5 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
3252046 | 6 6 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
3252045 | 0 6 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 5 | 降 |
3252044 | 3 1 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
3252043 | 1 3 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
3252042 | 7 3 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
3252041 | 1 9 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。