期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
3246069 | 3 0 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 20 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
3246068 | 3 4 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
3246067 | 1 7 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
3246066 | 6 9 7 | 1 | 16 | 2 | 11 | 17 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
3246065 | 0 9 6 | 0 | 15 | 1 | 10 | 16 | 6 | 16 | 2 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 2 | 降 |
3246064 | 2 5 9 | 15 | 14 | 2 | 9 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 降 |
3246063 | 7 1 2 | 14 | 13 | 10 | 8 | 14 | 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 3 | 平 | 1 |
3246062 | 7 8 9 | 13 | 12 | 9 | 7 | 13 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 2 | 5 | 降 |
3246061 | 8 1 1 | 12 | 11 | 8 | 6 | 12 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 4 | 降 |
3246060 | 9 2 4 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 5 | 升 | 3 | 1 |
3246059 | 5 3 5 | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 4 | 1 | 2 | 降 |
3246058 | 9 6 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
3246057 | 5 0 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
3246056 | 5 2 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
3246055 | 3 9 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
3246054 | 8 2 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
3246053 | 2 0 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
3246052 | 8 7 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
3246051 | 7 6 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
3246050 | 1 9 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。