期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
3246048 | 5 7 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 20 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
3246047 | 4 9 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19 | 9 | 16 | 19 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 7 | 1 |
3246046 | 3 6 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 15 | 18 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 6 | 降 |
3246045 | 4 9 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 | 7 | 14 | 17 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
3246044 | 2 8 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 16 | 6 | 13 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
3246043 | 9 5 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 15 | 5 | 12 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
3246042 | 0 5 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 14 | 4 | 11 | 14 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 2 | 降 |
3246041 | 3 4 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 3 | 10 | 13 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
3246040 | 2 9 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 2 | 9 | 12 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
3246039 | 2 9 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
3246038 | 6 5 8 | 10 | 1 | 10 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
3246037 | 1 7 6 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
3246036 | 6 3 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
3246035 | 3 2 8 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
3246034 | 9 6 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
3246033 | 1 5 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
3246032 | 6 7 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 4 | 降 |
3246031 | 7 4 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
3246030 | 6 6 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
3246029 | 4 1 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。